Größentabelle
FINDEN SIE IHRE PASSENDE GRÖSSE: DER TIBET STONES GRÖSSENBERATER
Egal, ob Sie die perfekte Passform für Ihr Armband/Ihren Ring/Ihre Halskette finden oder jemanden mit einem Geschenk überraschen möchten, hier sind einige einfache Tipps, um die ideale Länge zu finden.
Finden Sie Ihre Armbandgröße
| |
||
|
Schritt 1 Um Ihr Handgelenk zu messen, wickeln Sie ein flexibles Maßband oder einen einfachen Papierstreifen direkt unterhalb des Handgelenkknochens herum. |
Schritt 2 Wickeln Sie es um das Handgelenk, an dem Sie Ihr Armband tragen möchten. Markieren Sie die Stelle, an der es zusammenkommt. |
Schritt 3 Markieren Sie die Stelle, an der sich die beiden Enden des Papiers oder des Maßbandes treffen. Wenn Sie Papier verwenden, messen Sie die Länge des Streifens mit einem Lineal. |
Im Allgemeinen sollte die optimale Länge eines Armbands etwa 1,5–2 cm (0,6–0,79 Zoll) länger sein als Ihr Handgelenkumfang.
ARMBAND-GRÖSSENTABELLE
| HANDGELENKUMFANG (ZOLL/CM) | ARMBANDGRÖSSE (ZOLL/CM) |
| 5.12''-5.52'' 13-14CM | 5.9''-6.3'' 15-16CM |
| 5.9''-6.3'' 15-16CM | 6.69''-7.09'' 17-18CM |
| 6.69''-7.09'' 17-18CM | 7.48''-7.87'' 19-20CM |
| 7.48''-7.87'' 19-20CM | 8.27''-8.66'' 21-22CM |
| 8.27''-8.66'' 21-22CM | 9.06''-9.45'' 23-24CM |
| 9.06''-9.45'' 23-24CM | 9.84''-10.23 25-26CM |
Diese Tabelle hilft Ihnen dabei, die perfekte Armbandgröße zu finden.
Finden Sie Ihre Armreifgröße (lose Schlaufen-Armbandgröße)
Methode 1:
|
|
||
|
Schritt 1 Schließen Sie Ihre Finger, indem Sie Ihren Daumen mit Ihrem kleinsten Finger zusammenführen (wie abgebildet). Stellen Sie sich vor, Sie würden einen Armreif über Ihre Hand streifen. |
Schritt 2 Wickeln Sie ein flexibles Maßband oder einen einfachen Papierstreifen um den prominentesten Teil Ihrer Knöchel (wie oben abgebildet). Markieren Sie die Stelle, an der es zusammenkommt. |
Schritt 3 Markieren Sie die Stelle, an der sich die beiden Enden des Papiers oder des Maßbandes treffen. Wenn Sie Papier verwenden, messen Sie die Länge des Streifens mit einem Lineal. |
Methode 2:
|
|
|
|
Schritt 1 Legen Sie Ihre Handfläche flach hin und messen Sie mit einem Maßband, einem Papierstreifen oder einem Lineal die breiteste Stelle Ihrer Handfläche. |
Schritt 2 Markieren Sie die Stelle, an der sich die beiden Enden des Papiers oder des Maßbandes treffen. Wenn Sie Papier verwenden, messen Sie die Länge des Streifens mit einem Lineal. |
Vergleichen Sie den Umfang des prominentesten Teils Ihrer Knöchel oder Ihre Handflächenbreite mit den entsprechenden Maßen aus der folgenden Armreif-Tabelle.
| Handflächenbreite | Knöchelumfang | Armreifgröße |
| 2.44''-2.52'' 62-64MM | 5.12''-5.9'' 130-150MM | 50-52MM |
| 2.6''-2.76'' 66-70MM | 5.9''-6.69'' 150-170MM | 50-52MM |
| 2.76''-2.91'' 70-74MM | 6.69''-7.48'' 170-190MM | 54-56MM |
| 2.91''-3.07'' 74-78MM | 7.48''-8.27'' 190-210MM | 56-58MM |
| 3.07''-3.23'' 78-82MM | 8.27''-9.06'' 210-230MM | 58-60MM |
| 3.22''-3.38'' 82-86MM | 9.06''-9.84'' 230-250MM | 60-62MM |
| 3.38''-3.54'' 86-90MM | 9.84''-10.63'' 250-270MM | 62-64MM |
| 3.54''-3.7'' 90-94MM | 10.63''-11.41'' 270-290MM | 64-66MM |
Finden Sie Ihre Ringgröße
|
|
||
|
Schritt 1 Wickeln Sie einen Faden, ein Stück Papier oder Stoff um die Basis des Fingers, an dem Sie Ihren Ring tragen möchten. |
Schritt 2 Stellen Sie sicher, dass der Faden eng, aber nicht zu straff sitzt; markieren Sie die Stelle, an der er sich überlappt, und markieren Sie die Stelle, an der er zusammenkommt. |
Schritt 3 Markieren Sie die Stelle, an der sich die beiden Enden des Papiers oder des Maßbandes treffen. Wenn Sie Papier verwenden, messen Sie die Länge des Streifens mit einem Lineal. |
Vergleichen Sie den Umfang Ihres Fingers, an dem Sie Ihren Ring tragen möchten, mit den entsprechenden Maßen aus der unten stehenden Ringtabelle.
| MM | MM | ||||||
| USA | UK | FR | DE | CHE | CHN | Umfang | Durchmesser |
| 5 | J1/2 | 9 | 15.75 | 9 | 9 | 49.3 | 15.7 |
| 6 | L1/2 | 12 | 16.5 | 11.5 | 12 | 51.8 | 16.5 |
| 7 | O | 14 | 17.25 | 14 | 14 | 54.4 | 17.3 |
| 8 | Q | 16 | 18 | 16.5 | 16 | 56.9 | 18.1 |
| 9 | S | 18 | 19 | 19 | 18 | 59.5 | 18.9 |
| 10 | T1/2 | 20 | 20 | 21.5 | 20 | 64.6 | 19.8 |
| 11 | V1/2 | 23 | 20.75 | 24 | 23 | 67.2 | 20.6 |
| 12 | Y | 25 | 21.25 | 27.5 | 25 | 67.2 | 21.4 |
| 13 | Z | 27 | 22 | 30 | 27 | 68.5 | 21.9 |
| 14 | Z+1 | 29 | 23 | 32.5 | 30 | 70.1 | 22.3 |
| 15 | Z+2 | 32 | 24.25 | 35 | 32 | 71.3 | 22.7 |
| 16 | Z+3 | 34 | 25 | 37.5 | 34 | 72.2 | 23.1 |
Finden Sie Ihre Halskettengröße
